![]() |
CALCITA | Carbonato: CaCO3 | ![]() |
Espato de Islandia |
![]() |
Calcita transparentes y puras. Poseen una propiedad optica característica llamada bireflectancia que hace que los objetos se vean dobles a través del mineral. Foto © de: Internet. |
Formula: (Co,Ca)CO3 | Cobalto Calcita |
Calcita con contenido relevante de cobalto lo que le confiere un color que va del rosa al rojo purpura. |
![]() |
Mangano Calcita. | Formula: (Mn,Ca)CO3 |
![]() |
Calcita con presencia de hasta un 17% de manganeso. |
Africa de Karsten | Variedad ligera también llamada espuma de la tierra. |
Argentita | Variedad de brillo plateado. |
Bladspat | Variedad en laminas muy finas. Su localidad tipo esta en Noruega (mina Kjørholt en Telemark) |
Bruyerita | Concreciones negras de calcita |
Calcita Coloidal | Variedad de forma coloidal |
Espato Satinado | Variedad fibrosa de calcita (también aplicada al yeso y al aragonito). Su localidad tipo está en Estados Unidos (Yacimiento de yeso de Highland en el condado de Pike, Arkansas). |
Estroncio-Calcita | (Ca,Sr)CO3. Con hasta un 23% de estroncio. |
Ferro-Calcita | (Ca,Fe)CO3. Variedad con contenido en hierro. Se encuentra en: Australia (Victoria), Noruega (Oppland) y U.S.A. |
Hematoconita | Variedad con inclusiones de hematites que le dan un color rojo sangre característico y que le da nombre. |
Onix-marmol | Variedad con bandeado similar al onix de origen estalagmítico. Debido a su belleza en usado como piedra ornamental. |
Prasocromo | Variedad rica en óxido de cromo, encontrada como producto de alteración de la Cromita. |
Prunnerita | Variedad violeta muy parecida a la Calcedonia. |
![]() |
Variedades de CALCITA | (*) Pais y Localidad Tipo. | ![]() |