![]() |
PLESSITA | Sin calificar: Fe,Ni | ![]() |
Datos: Yacimientos En España Variedades Clasificación Enlaces: Mindat Webmineral Buscar: Páginas Imagenes Noticias |
![]() |
Foto © de: Pavel Kartashov. Cristal tabular microcristalino. Meteorito Petropavlovsk, Río Mrassa, Condado Kemerovo. Rusia Sistema: ![]() |
Etimología: | Proviene del griego "plythos" que significa relleno e "ita" piedra. |
Morfología: | Mezcla de Kamacita y Taenita. |
Génesis: | Meteorítica. |
Frecuencia: | Yacimientos y roca rara. |
Usos: | Científico. |
Composición: | Variable. |
Impurezas: | Variable. |
Asociaciones: | Kamacita, Taenita, Schreibersita, Lawrencita, Akaganeita, Limonita, Troilita, etc... |
Similares: | Muchos. |
![]() |
Mineral PLESSITA | Mezcla de Hierro y Níquel. | ![]() |